Butik, Storgatan 7C, Strömsund
- 1 941 m²
| Lokaltyper | Butik |
| Total yta | 1 941 m² |
| Adress | Storgatan 7C |
| Kommun | Strömsunds kommun |
| Objektsnummer | 41927154 |
| Tomtarea | 2 m² |
| Lokalitet | Strömsund |
Beskrivning
Kommersiell fastighet i centrala Strömsund med åtta lokaler och kontor i bästa läge. Ligger mycket centralt med all service som ett centrum har att erbjuda.
Löpande renoverat och bra hyresintäkter. Hyresintäkter ca 1 630.000 kr/år.
Byggnader
Byggnad 1
| Beskrivning | Grund: Betongplatta Stomme: Betongpelare och betongbalkar med utfackningsväggar av betongelement Bjälklag: Betongkassetter Fasad: Betongelement Yttertak: Gummiduk Fönster: 2- och 3-glas 2013-2014 Gjutit igen ett gammalt sopnedkast. 2014 Nytt tätskikt på b |
| Byggnadstyp | Hyreshuslokal |
| Grund | Betongplatta Stomme: Betongpelare och betongbalkar med utfackningsväggar av betongelement Bjälklag: Betongkassetter Fasad: Betongelement Yttertak: Gummiduk Fönster: 2- och 3-glas 2013-2014 Gjutit igen ett gammalt sopnedkast. 2014 Nytt tätskikt på betongbj |
| Stomme | Betongpelare och betongbalkar med utfackningsväggar av betongelement Bjälklag: Betongkassetter Fasad: Betongelement Yttertak: Gummiduk Fönster: 2- och 3-glas 2013-2014 Gjutit igen ett gammalt sopnedkast. 2014 Nytt tätskikt på betongbjälklag ovan källarför |
| Bjälklag | Betongkassetter Fasad: Betongelement Yttertak: Gummiduk Fönster: 2- och 3-glas 2013-2014 Gjutit igen ett gammalt sopnedkast. 2014 Nytt tätskikt på betongbjälklag ovan källarförråd. Det stenbelagda området framför Apoteket och Migrationsverket mot Amaliaga |
| Fasad | Betongelement Yttertak: Gummiduk Fönster: 2- och 3-glas 2013-2014 Gjutit igen ett gammalt sopnedkast. 2014 Nytt tätskikt på betongbjälklag ovan källarförråd. Det stenbelagda området framför Apoteket och Migrationsverket mot Amaliagatan. Arbetet utfördes a |
| Ventilation | Mekanisk till- och frånluft med återvinning fördelat på flera aggregat. Delvis endast frånluft. Vatten och avloppstyp Kommunalt |
| Uppvärmning | Vattenburet system kopplat till fjärrvärme. Via radiatorer och tilluft Ventilation: Mekanisk till- och frånluft med återvinning fördelat på flera aggregat. Delvis endast frånluft. Vatten och avloppstyp Kommunalt |
Karta
15.5593823977641
63.8519631022461