Kontor / Lager, Segervägen 4, Bromölla
- 7–80 m²
- 10 rum
- Omgående
- 292 - 7 000 kr/mån
| Lokaltyp | Kontor / Lager |
| Total yta | 7–80 m² |
| Adress | Segervägen 4 |
| Område | Bromölla |
| Kommun | Bromölla kommun |
| Byggår | 1983 |
| Renoveringsår | 2016 |
| Hiss | Nej |
| Tillgänglighet | handikappanpassade |
| Våning | 1 |
| Antal rum | 10 |
| Takhöjd | 2,40 |
| Tillträde | Omgående |
| Ingår i hyra | El och värme |
| Objektsnummer | 41889312 |
| Hyra |
292 - 7 000 kr/mån 500 - 1 050 kr/m²/år |
| Lokalitet | Bromölla, Bromölla |
Beskrivning
Finns ett antal kontor i ett kontorshotell som är tillgångliga för uthyrning.
Omgivning
Ligger nära centrum
Parkering
Ja
Uppvärmning
Ingår
Karta
14.4690196
56.0673244