Hyror
Produktionslokal
Läge | Hyresnivå, kr | Snitthyra, kr |
---|---|---|
A-läge | 800 – 1200 | 1000 |
B-läge | 600 – 1000 | 800 |
C-läge | 550 – 1000 | 775 |
Kontor
Läge | Hyresnivå, kr | Snitthyra, kr |
---|---|---|
A-läge | 1700 – 3000 | 2350 |
B-läge | 1300 – 2000 | 1650 |
C-läge | 800 – 1300 | 1050 |
Butikslokal
Läge | Hyresnivå, kr | Snitthyra, kr |
---|---|---|
A-läge | 2200 – 5200 | 3700 |
B-läge | 800 – 3850 | 2325 |
C-läge | 750 – 1400 | 1075 |
Källa: Svefa. Vid frågor, kontakta Svefa på tel. 010-603 86 00.