Hyror
Kontor
Läge | Hyresnivå, kr | Snitthyra, kr |
---|---|---|
A-läge | 950 – 1500 | 1225 |
B-läge | 800 – 1150 | 975 |
C-läge | 650 – 900 | 775 |
Butikslokal
Läge | Hyresnivå, kr | Snitthyra, kr |
---|---|---|
A-läge | 800 – 2300 | 1550 |
B-läge | 800 – 1450 | 1125 |
C-läge | 600 – 900 | 750 |
Övrig lokal
Läge | Hyresnivå, kr | Snitthyra, kr |
---|---|---|
A-läge | 375 – 650 | 512.5 |
B-läge | 350 – 600 | 475 |
C-läge | 300 – 550 | 425 |
Källa: Svefa. Vid frågor, kontakta Svefa på tel. 010-603 86 00.
Lediga lokaler
Verkmästarevägen 9, Håjum , Trollhättan
Fräscha, välventilerade och videoövervakade förråds/lagerutrymmen 6 - 25 kvm uthyres på Håjums industriområde
Verkmästarevägen 9, Trollhättan
Butik, kontor och lager med bra affärsläge. Bra tillgänglighet med access via trappa och hiss på övervåningen. Kan delas av till mindre ytor och kundanpassas för specifika behov.
Lasarettsvägen 1-19, Karlstorp , Trollhättan
Skola eller kontor.