Hyror
Kontor
Läge | Hyresnivå, kr | Snitthyra, kr |
---|---|---|
A-läge | 3300 – 5900 | 4600 |
AA-läge | 4900 – 6700 | 5800 |
B-läge | 1650 – 3250 | 2450 |
C-läge | 1100 – 2100 | 1600 |
Butikslokal
Läge | Hyresnivå, kr | Snitthyra, kr |
---|---|---|
A-läge | 1900 – 8400 | 5150 |
AA-läge | 2499 – 18400 | 10449.5 |
B-läge | 950 – 4550 | 2750 |
C-läge | 750 – 2050 | 1400 |
Lagerlokal
Läge | Hyresnivå, kr | Snitthyra, kr |
---|---|---|
A-läge | 900 – 1500 | 1200 |
B-läge | 650 – 900 | 775 |
C-läge | 600 – 900 | 750 |
Källa: NAI Svefa. Vid frågor, kontakta Svefa på tel. 010-603 86 00.